# 題目 難易度 通過率
99 Moe想求冪 EASY 48% (13 / 27)
100 瓜張。。。這真的太扯了!!! NORMAL 50% (2 / 4)
101 數格子 NORMAL 25% (1 / 4)
102 巧克力 EASY 84% (27 / 32)
103 我的計算機rrrrrrrr EASY 41% (13 / 31)
104 斜紋地陣 EASY 70% (17 / 24)
105 NumberGame NORMAL 75% (6 / 8)
107 PR值 EASY 57% (16 / 28)
108 Digit Game EASY 80% (4 / 5)
109 泡泡玩桌遊 EASY 35% (35 / 98)
110 轉轉のこころ EASY 60% (17 / 28)
111 字母計算 EASY 69% (18 / 26)
114 魔女的試煉第四關:2的冪次的冪次!! NORMAL 32% (9 / 28)
115 Ooho的最大公因數 EASY 88% (22 / 25)
116 跳繩運動 EASY 36% (40 / 110)
117 跳繩運動2 EASY 53% (16 / 30)
119 和!國試無雙!役滿!32000點! EASY 33% (9 / 27)
120 時間換算 EASY 41% (61 / 148)
121 和!斷么九!1翻30符!1000點! EASY 55% (10 / 18)
122 雞塊買麵包 NORMAL 43% (13 / 30)
123 在軟研社說晚安 NORMAL 21% (10 / 47)
124 周年慶的百貨公司 EASY 78% (22 / 28)
125 簡單的計算 EASY 59% (25 / 42)
126 查驗末三碼 EASY 51% (18 / 35)
127 閏年判斷 EASY 51% (31 / 60)
128 及格 EASY 83% (35 / 42)
130 奇偶數 EASY 83% (31 / 37)
131 N遍I hope you were joking EASY 59% (104 / 174)
132 輸出倒轉數字 EASY 75% (18 / 24)
136 輸出倒轉字串 EASY 75% (31 / 41)
137 歡迎來到竹中軟研第一次社內賽的教室 >< EASY 84% (37 / 44)
138 總之就是很膜拜! EASY 55% (26 / 47)
139 拉米買蛋糕 EASY 51% (23 / 45)
140 又又又又又輸了 EASY 72% (24 / 33)
141 全婆俠的正宮 EASY 73% (25 / 34)
142 城市觀測 EASY 78% (22 / 28)
143 擔心哥哥的優等生 EASY 82% (14 / 17)
144 兩點間距離 EASY 46% (14 / 30)
145 在軟研社說早安 HARD 40% (4 / 10)
146 在館山基地說早安 NORMAL 56% (9 / 16)